Joueur
| ROUSSEAU Come | |
|---|---|
| Classement | 12 |
| Points | 1223.5 |
| Categorie | J2 |
| Rang départemental | 306 |
| Rang régional | 2014 |
| Classement global | 12193 |
| Ancien classement global | 12990 |
| Anciens points | 1198 |
| Points début saison | 1197 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PARMENTIER Killian | 14 | 18/10/2025 | -3 | 1.5 |
| GIRARD Theo | 13 | 18/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| CHICOU Nikita | 14 | 18/10/2025 | 25.5 | 1.5 |
| FONTEZ-CHAPPELL Justin | 13 | 18/10/2025 | 12 | 1.5 |
| SLIMANI Ilies | 13 | 18/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| PARMENTIER Killian | 14 | 18/10/2025 | -3 | 1.5 |
| MENAGE Christophe | 8 | 03/10/2025 | 1 | 1 |
| BARBOTEU Michel | 11 | 03/10/2025 | 5 | 1 |
| BAUVE Herve | 14 | 03/10/2025 | -3 | 1 |
| FERRER Florent | 11 | 19/09/2025 | 4 | 1 |
| ISSA Thimothee | 11 | 19/09/2025 | -7 | 1 |
| PATTE Bernard | 11 | 19/09/2025 | 4 | 1 |
