Joueur
| GRUIN Benjamin | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 869.5 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 705 |
| Rang régional | 4406 |
| Classement global | 30947 |
| Ancien classement global | 31247 |
| Anciens points | 861 |
| Points début saison | 861. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MARCHAND Gilles | 12 | 10/10/2025 | -0.5 | 1 |
| KERGUSTANT Erwan | 12 | 10/10/2025 | -1 | 1 |
| CASENAZ Jean-marie | 13 | 10/10/2025 | 10 | 1 |
