Joueur
| COLSON Manon | |
|---|---|
| Classement | 16 |
| Points | 1543.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 7 |
| Rang régional | 37 |
| Classement global | 317 |
| Ancien classement global | 305 |
| Anciens points | 1562 |
| Points début saison | 1562 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| NOAH ESSOMBA Hubert | 20 | 12/10/2025 | 0 | 1 |
| SAN MARTIN Clement | 14 | 12/10/2025 | -12.5 | 1 |
| GARAUD Gabriel | 15 | 12/10/2025 | -6 | 1 |
