Joueur
| UNG Borath | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 914 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 69 |
| Rang régional | 1451 |
| Classement global | 27843 |
| Ancien classement global | 28111 |
| Anciens points | 906 |
| Points début saison | 889. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| OSETEK Arkadiusz | 7 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
| ABRAHAM David | 8 | 11/10/2025 | 4 | 1 |
| SIMON Stephane | 7 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
| MAROTTE William | 8 | 27/09/2025 | 4 | 1 |
| MATHALY Yoan | 7 | 27/09/2025 | 3 | 1 |
| BARRAS Dominique | 8 | 27/09/2025 | 4 | 1 |
| SAINTE MARIE Mael | 7 | 21/09/2025 | 3 | 1 |
| CABANEL Sebastien | 6 | 21/09/2025 | 2 | 1 |
| LOPES BRUNEL Joao | 5 | 21/09/2025 | 1 | 1 |
