Joueur
| BERNARDIN Nicolas | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 618 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 226 |
| Rang régional | 4464 |
| Classement global | 54623 |
| Ancien classement global | 54524 |
| Anciens points | 613 |
| Points début saison | 613. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| IBANEZ Gabriel | 7 | 03/10/2025 | 8 | 1 |
| AUGRAS Iann | 5 | 03/10/2025 | 4 | 1 |
| ALI Assadillahi | 5 | 03/10/2025 | -7 | 1 |
