Joueur
| CHARPENTIER Pascal | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 729.5 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 811 |
| Rang régional | 5927 |
| Classement global | 42526 |
| Ancien classement global | 40207 |
| Anciens points | 750 |
| Points début saison | 750. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PERSICHETTI Tom | 5 | 03/10/2025 | -12.5 | 1 |
| ALIF Tim | 5 | 03/10/2025 | 2 | 1 |
| LELONG Quentin | 6 | 03/10/2025 | -10 | 1 |
