Joueur
| SEGUI Andy | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 525 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 1296 |
| Rang régional | 9829 |
| Classement global | 69054 |
| Ancien classement global | 65894 |
| Anciens points | 531 |
| Points début saison | 531. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MAQUIGNON Philippe | 8 | 03/10/2025 | -0.5 | 1 |
| CAUD Francois | 7 | 03/10/2025 | -1 | 1 |
| LACHAUD-TROMSON Victor | 6 | 03/10/2025 | -4.5 | 1 |
