Joueur
| JHA Deepak | |
|---|---|
| Classement | 16 |
| Points | 1589 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 186 |
| Rang régional | 795 |
| Classement global | 4020 |
| Ancien classement global | 3852 |
| Anciens points | 1600 |
| Points début saison | 1600 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PARISOT Maximilien | 11 | 11/10/2025 | 0.5 | 1 |
| COLIN Jeremy | 16 | 11/10/2025 | -4.5 | 1 |
| BIBANG-BI-NDONG Nicolas | 15 | 11/10/2025 | -7 | 1 |
