Joueur
| OBAM Nicolas | |
|---|---|
| Classement | 13 |
| Points | 1281.75 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 322 |
| Rang régional | 1738 |
| Classement global | 10246 |
| Ancien classement global | 10970 |
| Anciens points | 1257 |
| Points début saison | 1254 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GAUTIER Olivier | 11 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| WATINE Augustin | 10 | 19/10/2025 | 3 | 1.5 |
| JUMEAU Cyril | 9 | 19/10/2025 | 1.5 | 1.5 |
| BRATINA David | 12 | 19/10/2025 | 8.25 | 1.5 |
| BROCHE David | 13 | 19/10/2025 | -6 | 1.5 |
| BOISARD Clement | 13 | 19/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| GAUTIER Olivier | 11 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| GISSON Anthony | 12 | 10/10/2025 | 5 | 1 |
| PLE Victor | 10 | 10/10/2025 | 2 | 1 |
| PHILIP Marceau | 12 | 10/10/2025 | 4 | 1 |
| GIRET Bruno | 9 | 03/10/2025 | 1 | 1 |
| BOUTRY Joanna | 9 | 03/10/2025 | 0.5 | 1 |
| JUMEAU Cyril | 9 | 03/10/2025 | 1 | 1 |
| PIGNOT Yohann | 8 | 19/09/2025 | 0.5 | 1 |
| FONTAINE Julien | 10 | 19/09/2025 | 2 | 1 |
| MONTEAU Olivier | 8 | 19/09/2025 | 0.5 | 1 |
