Joueur
| KEPINSKI Daniel | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 857 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 337 |
| Rang régional | 2582 |
| Classement global | 31813 |
| Ancien classement global | 31526 |
| Anciens points | 857 |
| Points début saison | 878. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| FURTER Paul | 7 | 20/09/2025 | -10 | 1 |
| BOCHE Bernard | 9 | 20/09/2025 | -4 | 1 |
| JEANNOT Tiago | 8 | 20/09/2025 | -7 | 1 |
