Joueur
| HUSSON Andy | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 571.5 |
| Categorie | B1 |
| Rang départemental | 1090 |
| Rang régional | 8438 |
| Classement global | 60616 |
| Ancien classement global | 56627 |
| Anciens points | 596 |
| Points début saison | 608. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| NIE Victor | 7 | 18/10/2025 | -6 | 1.5 |
| CHAUTARD Quentin | 7 | 18/10/2025 | -6 | 1.5 |
| STEJIC Teo | 6 | 18/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| PHAN Aurelien | 6 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| MOREAU Maxime | 6 | 18/10/2025 | 9 | 1.5 |
| BILLARD-BONNET Robin | 6 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| FABIANSKI Miroslaw | 6 | 10/10/2025 | -5 | 1 |
| PAUL Grégoire | 6 | 10/10/2025 | -6 | 1 |
| BURSON Patrick | 5 | 10/10/2025 | 5 | 1 |
| CHAPUIS Lucas | 6 | 03/10/2025 | -6 | 1 |
| TRAN Pascale | 5 | 03/10/2025 | 5 | 1 |
| SPRUNG Philippe | 5 | 03/10/2025 | 5 | 1 |
| BAZIZI Even | 5 | 26/09/2025 | 4 | 1 |
| DEVAS Yvon | 5 | 26/09/2025 | -8 | 1 |
| ALLOU Jamaa | 5 | 26/09/2025 | -8 | 1 |
