Joueur
| MARTIN Antoine | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1126 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 314 |
| Rang régional | 2523 |
| Classement global | 16043 |
| Ancien classement global | 15942 |
| Anciens points | 1126 |
| Points début saison | 1128 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DUBOURG Julien | 13 | 26/09/2025 | -3 | 1 |
| DESMET Francois | 10 | 26/09/2025 | 4 | 1 |
| DOULCET Antoine | 13 | 26/09/2025 | -3 | 1 |
