Joueur
| AH-YON Jacques | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 499.25 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 451 |
| Rang régional | 451 |
| Classement global | 150890 |
| Ancien classement global | 75234 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MIR Joachim | 6 | 05/10/2025 | -1.5 | 0.5 |
| SANTUCCI Maé | 5 | 05/10/2025 | 3 | 0.5 |
| PREVIL Gianny | 5 | 05/10/2025 | -2.25 | 0.5 |
