Joueur
| LAW-MAN-YO Patricia | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 493 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 102 |
| Rang régional | 102 |
| Classement global | 22961 |
| Ancien classement global | 5630 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LATCHIMY Nicolas | 5 | 05/10/2025 | -2.5 | 0.5 |
| HALIFA Karim | 5 | 05/10/2025 | -2.5 | 0.5 |
| EXELMANS Jean francois | 5 | 05/10/2025 | -2 | 0.5 |
