Classement

Rang Équipe Points Rencontres Victoires Défaites Nuls Forfaits Matchs gagnés Matchs perdus
1 Annecy Vx-Sill. 11 27 9 9 0 0 0 24 6
2 ANNECY TT 11 25 9 8 1 0 0 30 15
3 C.A.T.T. 23 20 9 6 3 0 0 26 16
4 ANNECY TT 22 19 9 5 4 0 0 26 25
5 CLUSES TT 1 19 9 5 4 0 0 14 20
6 CTT GESSIEN 33 16 9 5 1 0 3 21 12
7 THONON STELLA 22 15 9 3 3 0 3 17 17
8 C.A.T.T. 12 14 9 2 7 0 0 19 33
9 SEYNOD TT 1 11 9 1 8 0 0 17 34
10 La Roche PRGTT 22 7 9 0 6 0 3 8 24

Rencontres

Poule 1 - tour n°1 du 16/11/2025

Équipe A Score Équipe B Date Détails
C.A.T.T. 12 4 - 3 La Roche PRGTT 22 16/11/2025 Details
ANNECY TT 11 4 - 2 ANNECY TT 22 16/11/2025 Details
SEYNOD TT 1 3 - 4 CTT GESSIEN 33 16/11/2025 Details
C.A.T.T. 23 4 - 0 THONON STELLA 22 16/11/2025 Details
CLUSES TT 1 0 - 4 Annecy Vx-Sill. 11 16/11/2025 Details
Équipe A Score Équipe B
C.A.T.T. 12 4 - 3 La Roche PRGTT 22
ANNECY TT 11 4 - 2 ANNECY TT 22
SEYNOD TT 1 3 - 4 CTT GESSIEN 33
C.A.T.T. 23 4 - 0 THONON STELLA 22
CLUSES TT 1 0 - 4 Annecy Vx-Sill. 11

Poule 1 - tour n°2 du 16/11/2025

Équipe A Score Équipe B Date Détails
ANNECY TT 22 4 - 3 C.A.T.T. 12 16/11/2025 Details
CTT GESSIEN 33 1 - 4 ANNECY TT 11 16/11/2025 Details
THONON STELLA 22 4 - 3 SEYNOD TT 1 16/11/2025 Details
Annecy Vx-Sill. 11 4 - 2 C.A.T.T. 23 16/11/2025 Details
La Roche PRGTT 22 1 - 4 CLUSES TT 1 16/11/2025 Details
Équipe A Score Équipe B
ANNECY TT 22 4 - 3 C.A.T.T. 12
CTT GESSIEN 33 1 - 4 ANNECY TT 11
THONON STELLA 22 4 - 3 SEYNOD TT 1
Annecy Vx-Sill. 11 4 - 2 C.A.T.T. 23
La Roche PRGTT 22 1 - 4 CLUSES TT 1

Poule 1 - tour n°3 du 16/11/2025

Équipe A Score Équipe B Date Détails
C.A.T.T. 12 1 - 4 CTT GESSIEN 33 16/11/2025 Details
ANNECY TT 11 4 - 3 THONON STELLA 22 16/11/2025 Details
SEYNOD TT 1 1 - 4 Annecy Vx-Sill. 11 16/11/2025 Details
C.A.T.T. 23 4 - 0 CLUSES TT 1 16/11/2025 Details
La Roche PRGTT 22 1 - 4 ANNECY TT 22 16/11/2025 Details
Équipe A Score Équipe B
C.A.T.T. 12 1 - 4 CTT GESSIEN 33
ANNECY TT 11 4 - 3 THONON STELLA 22
SEYNOD TT 1 1 - 4 Annecy Vx-Sill. 11
C.A.T.T. 23 4 - 0 CLUSES TT 1
La Roche PRGTT 22 1 - 4 ANNECY TT 22

Poule 1 - tour n°4 du 22/03/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
THONON STELLA 22 4 - 1 C.A.T.T. 12 22/03/2026 Details
Annecy Vx-Sill. 11 4 - 2 ANNECY TT 11 22/03/2026 Details
CLUSES TT 1 4 - 1 SEYNOD TT 1 22/03/2026 Details
C.A.T.T. 23 4 - 1 La Roche PRGTT 22 22/03/2026 Details
CTT GESSIEN 33 4 - 2 ANNECY TT 22 22/03/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
THONON STELLA 22 4 - 1 C.A.T.T. 12
Annecy Vx-Sill. 11 4 - 2 ANNECY TT 11
CLUSES TT 1 4 - 1 SEYNOD TT 1
C.A.T.T. 23 4 - 1 La Roche PRGTT 22
CTT GESSIEN 33 4 - 2 ANNECY TT 22

Poule 1 - tour n°5 du 22/03/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
C.A.T.T. 12 0 - 4 Annecy Vx-Sill. 11 22/03/2026 Details
ANNECY TT 11 4 - 0 CLUSES TT 1 22/03/2026 Details
SEYNOD TT 1 0 - 4 C.A.T.T. 23 22/03/2026 Details
ANNECY TT 22 1 - 4 THONON STELLA 22 22/03/2026 Details
La Roche PRGTT 22 0 - 4 CTT GESSIEN 33 22/03/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
C.A.T.T. 12 0 - 4 Annecy Vx-Sill. 11
ANNECY TT 11 4 - 0 CLUSES TT 1
SEYNOD TT 1 0 - 4 C.A.T.T. 23
ANNECY TT 22 1 - 4 THONON STELLA 22
La Roche PRGTT 22 0 - 4 CTT GESSIEN 33

Poule 1 - tour n°6 du 22/03/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
CLUSES TT 1 4 - 2 C.A.T.T. 12 22/03/2026 Details
C.A.T.T. 23 3 - 4 ANNECY TT 11 22/03/2026 Details
SEYNOD TT 1 4 - 2 La Roche PRGTT 22 22/03/2026 Details
Annecy Vx-Sill. 11 4 - 1 ANNECY TT 22 22/03/2026 Details
THONON STELLA 22 2 - 4 CTT GESSIEN 33 22/03/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
CLUSES TT 1 4 - 2 C.A.T.T. 12
C.A.T.T. 23 3 - 4 ANNECY TT 11
SEYNOD TT 1 4 - 2 La Roche PRGTT 22
Annecy Vx-Sill. 11 4 - 1 ANNECY TT 22
THONON STELLA 22 2 - 4 CTT GESSIEN 33

Poule 1 - tour n°7 du 31/05/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
C.A.T.T. 12 3 - 4 C.A.T.T. 23 31/05/2026 Details
ANNECY TT 11 4 - 1 SEYNOD TT 1 31/05/2026 Details
ANNECY TT 22 4 - 2 CLUSES TT 1 31/05/2026 Details
CTT GESSIEN 33 - Annecy Vx-Sill. 11 31/05/2026 Details
La Roche PRGTT 22 - THONON STELLA 22 31/05/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
C.A.T.T. 12 3 - 4 C.A.T.T. 23
ANNECY TT 11 4 - 1 SEYNOD TT 1
ANNECY TT 22 4 - 2 CLUSES TT 1
CTT GESSIEN 33 - Annecy Vx-Sill. 11
La Roche PRGTT 22 - THONON STELLA 22

Poule 1 - tour n°8 du 31/05/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
SEYNOD TT 1 2 - 4 C.A.T.T. 12 31/05/2026 Details
ANNECY TT 11 - La Roche PRGTT 22 31/05/2026 Details
C.A.T.T. 23 1 - 4 ANNECY TT 22 31/05/2026 Details
CLUSES TT 1 - CTT GESSIEN 33 31/05/2026 Details
Annecy Vx-Sill. 11 - THONON STELLA 22 31/05/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
SEYNOD TT 1 2 - 4 C.A.T.T. 12
ANNECY TT 11 - La Roche PRGTT 22
C.A.T.T. 23 1 - 4 ANNECY TT 22
CLUSES TT 1 - CTT GESSIEN 33
Annecy Vx-Sill. 11 - THONON STELLA 22

Poule 1 - tour n°9 du 31/05/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
C.A.T.T. 12 1 - 4 ANNECY TT 11 31/05/2026 Details
ANNECY TT 22 4 - 2 SEYNOD TT 1 31/05/2026 Details
CTT GESSIEN 33 - C.A.T.T. 23 31/05/2026 Details
THONON STELLA 22 - CLUSES TT 1 31/05/2026 Details
La Roche PRGTT 22 - Annecy Vx-Sill. 11 31/05/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
C.A.T.T. 12 1 - 4 ANNECY TT 11
ANNECY TT 22 4 - 2 SEYNOD TT 1
CTT GESSIEN 33 - C.A.T.T. 23
THONON STELLA 22 - CLUSES TT 1
La Roche PRGTT 22 - Annecy Vx-Sill. 11