Classement

Rang Équipe Points Rencontres Victoires Défaites Nuls Forfaits Matchs gagnés Matchs perdus
1 THONON STELLA 1 24 8 8 0 0 0 32 8
1 AMBILLY EP 1 24 8 8 0 0 0 32 2
3 MARGENCEL 1 20 8 6 2 0 0 27 14
4 La Roche PRGTT 1 20 8 6 2 0 0 27 15
5 CTT GESSIEN 1 18 8 5 3 0 0 24 15
6 C.A.T.T. 1 14 8 3 5 0 0 19 26
6 TTC RUMILLY 1 14 8 3 5 0 0 16 25
8 SEYNOD TT 1 14 8 3 5 0 0 21 27
9 AP VUACHE 1 12 8 2 6 0 0 16 30
10 ANNECY TT 3 12 8 2 6 0 0 15 29
11 Annecy Vx-Sill. 1 10 8 1 7 0 0 11 30
12 C.A.T.T. 6 10 8 1 7 0 0 10 29

Rencontres

Poule 1 - tour n°1 du 16/11/2025

Équipe A Score Équipe B Date Détails
ANNECY TT 3 1 - 4 C.A.T.T. 6 16/11/2025 Details
C.A.T.T. 1 4 - 3 AP VUACHE 1 16/11/2025 Details
TTC RUMILLY 1 1 - 4 CTT GESSIEN 1 16/11/2025 Details
MARGENCEL 1 1 - 4 AMBILLY EP 1 16/11/2025 Details
Annecy Vx-Sill. 1 2 - 4 SEYNOD TT 1 16/11/2025 Details
La Roche PRGTT 1 0 - 4 THONON STELLA 1 16/11/2025 Details
Équipe A Score Équipe B
ANNECY TT 3 1 - 4 C.A.T.T. 6
C.A.T.T. 1 4 - 3 AP VUACHE 1
TTC RUMILLY 1 1 - 4 CTT GESSIEN 1
MARGENCEL 1 1 - 4 AMBILLY EP 1
Annecy Vx-Sill. 1 2 - 4 SEYNOD TT 1
La Roche PRGTT 1 0 - 4 THONON STELLA 1

Poule 1 - tour n°2 du 16/11/2025

Équipe A Score Équipe B Date Détails
AP VUACHE 1 4 - 3 ANNECY TT 3 16/11/2025 Details
CTT GESSIEN 1 4 - 0 C.A.T.T. 1 16/11/2025 Details
AMBILLY EP 1 4 - 0 TTC RUMILLY 1 16/11/2025 Details
SEYNOD TT 1 1 - 4 MARGENCEL 1 16/11/2025 Details
THONON STELLA 1 4 - 0 Annecy Vx-Sill. 1 16/11/2025 Details
C.A.T.T. 6 1 - 4 La Roche PRGTT 1 16/11/2025 Details
Équipe A Score Équipe B
AP VUACHE 1 4 - 3 ANNECY TT 3
CTT GESSIEN 1 4 - 0 C.A.T.T. 1
AMBILLY EP 1 4 - 0 TTC RUMILLY 1
SEYNOD TT 1 1 - 4 MARGENCEL 1
THONON STELLA 1 4 - 0 Annecy Vx-Sill. 1
C.A.T.T. 6 1 - 4 La Roche PRGTT 1

Poule 1 - tour n°3 du 16/11/2025

Équipe A Score Équipe B Date Détails
ANNECY TT 3 0 - 4 CTT GESSIEN 1 16/11/2025 Details
C.A.T.T. 1 1 - 4 AMBILLY EP 1 16/11/2025 Details
TTC RUMILLY 1 4 - 3 SEYNOD TT 1 16/11/2025 Details
MARGENCEL 1 2 - 4 THONON STELLA 1 16/11/2025 Details
Annecy Vx-Sill. 1 0 - 4 La Roche PRGTT 1 16/11/2025 Details
C.A.T.T. 6 3 - 4 AP VUACHE 1 16/11/2025 Details
Équipe A Score Équipe B
ANNECY TT 3 0 - 4 CTT GESSIEN 1
C.A.T.T. 1 1 - 4 AMBILLY EP 1
TTC RUMILLY 1 4 - 3 SEYNOD TT 1
MARGENCEL 1 2 - 4 THONON STELLA 1
Annecy Vx-Sill. 1 0 - 4 La Roche PRGTT 1
C.A.T.T. 6 3 - 4 AP VUACHE 1

Poule 1 - tour n°4 du 16/11/2025

Équipe A Score Équipe B Date Détails
AMBILLY EP 1 4 - 0 ANNECY TT 3 16/11/2025 Details
SEYNOD TT 1 2 - 4 C.A.T.T. 1 16/11/2025 Details
THONON STELLA 1 4 - 1 TTC RUMILLY 1 16/11/2025 Details
La Roche PRGTT 1 3 - 4 MARGENCEL 1 16/11/2025 Details
Annecy Vx-Sill. 1 4 - 2 C.A.T.T. 6 16/11/2025 Details
CTT GESSIEN 1 4 - 2 AP VUACHE 1 16/11/2025 Details
Équipe A Score Équipe B
AMBILLY EP 1 4 - 0 ANNECY TT 3
SEYNOD TT 1 2 - 4 C.A.T.T. 1
THONON STELLA 1 4 - 1 TTC RUMILLY 1
La Roche PRGTT 1 3 - 4 MARGENCEL 1
Annecy Vx-Sill. 1 4 - 2 C.A.T.T. 6
CTT GESSIEN 1 4 - 2 AP VUACHE 1

Poule 1 - tour n°5 du 22/03/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
ANNECY TT 3 4 - 3 SEYNOD TT 1 22/03/2026 Details
C.A.T.T. 1 2 - 4 THONON STELLA 1 22/03/2026 Details
TTC RUMILLY 1 1 - 4 La Roche PRGTT 1 22/03/2026 Details
MARGENCEL 1 4 - 0 Annecy Vx-Sill. 1 22/03/2026 Details
AP VUACHE 1 0 - 4 AMBILLY EP 1 22/03/2026 Details
C.A.T.T. 6 0 - 4 CTT GESSIEN 1 22/03/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
ANNECY TT 3 4 - 3 SEYNOD TT 1
C.A.T.T. 1 2 - 4 THONON STELLA 1
TTC RUMILLY 1 1 - 4 La Roche PRGTT 1
MARGENCEL 1 4 - 0 Annecy Vx-Sill. 1
AP VUACHE 1 0 - 4 AMBILLY EP 1
C.A.T.T. 6 0 - 4 CTT GESSIEN 1

Poule 1 - tour n°6 du 22/03/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
THONON STELLA 1 4 - 1 ANNECY TT 3 22/03/2026 Details
La Roche PRGTT 1 4 - 3 C.A.T.T. 1 22/03/2026 Details
Annecy Vx-Sill. 1 2 - 4 TTC RUMILLY 1 22/03/2026 Details
MARGENCEL 1 4 - 0 C.A.T.T. 6 22/03/2026 Details
SEYNOD TT 1 4 - 2 AP VUACHE 1 22/03/2026 Details
AMBILLY EP 1 4 - 0 CTT GESSIEN 1 22/03/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
THONON STELLA 1 4 - 1 ANNECY TT 3
La Roche PRGTT 1 4 - 3 C.A.T.T. 1
Annecy Vx-Sill. 1 2 - 4 TTC RUMILLY 1
MARGENCEL 1 4 - 0 C.A.T.T. 6
SEYNOD TT 1 4 - 2 AP VUACHE 1
AMBILLY EP 1 4 - 0 CTT GESSIEN 1

Poule 1 - tour n°7 du 22/03/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
ANNECY TT 3 2 - 4 La Roche PRGTT 1 22/03/2026 Details
C.A.T.T. 1 4 - 1 Annecy Vx-Sill. 1 22/03/2026 Details
TTC RUMILLY 1 1 - 4 MARGENCEL 1 22/03/2026 Details
CTT GESSIEN 1 3 - 4 SEYNOD TT 1 22/03/2026 Details
AP VUACHE 1 1 - 4 THONON STELLA 1 22/03/2026 Details
C.A.T.T. 6 0 - 4 AMBILLY EP 1 22/03/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
ANNECY TT 3 2 - 4 La Roche PRGTT 1
C.A.T.T. 1 4 - 1 Annecy Vx-Sill. 1
TTC RUMILLY 1 1 - 4 MARGENCEL 1
CTT GESSIEN 1 3 - 4 SEYNOD TT 1
AP VUACHE 1 1 - 4 THONON STELLA 1
C.A.T.T. 6 0 - 4 AMBILLY EP 1

Poule 1 - tour n°8 du 22/03/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
Annecy Vx-Sill. 1 2 - 4 ANNECY TT 3 22/03/2026 Details
MARGENCEL 1 4 - 1 C.A.T.T. 1 22/03/2026 Details
TTC RUMILLY 1 4 - 0 C.A.T.T. 6 22/03/2026 Details
La Roche PRGTT 1 4 - 0 AP VUACHE 1 22/03/2026 Details
THONON STELLA 1 4 - 1 CTT GESSIEN 1 22/03/2026 Details
SEYNOD TT 1 0 - 4 AMBILLY EP 1 22/03/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
Annecy Vx-Sill. 1 2 - 4 ANNECY TT 3
MARGENCEL 1 4 - 1 C.A.T.T. 1
TTC RUMILLY 1 4 - 0 C.A.T.T. 6
La Roche PRGTT 1 4 - 0 AP VUACHE 1
THONON STELLA 1 4 - 1 CTT GESSIEN 1
SEYNOD TT 1 0 - 4 AMBILLY EP 1

Poule 1 - tour n°9 du 31/05/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
ANNECY TT 3 - MARGENCEL 1 31/05/2026 Details
C.A.T.T. 1 - TTC RUMILLY 1 31/05/2026 Details
AMBILLY EP 1 - THONON STELLA 1 31/05/2026 Details
CTT GESSIEN 1 - La Roche PRGTT 1 31/05/2026 Details
AP VUACHE 1 - Annecy Vx-Sill. 1 31/05/2026 Details
C.A.T.T. 6 - SEYNOD TT 1 31/05/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
ANNECY TT 3 - MARGENCEL 1
C.A.T.T. 1 - TTC RUMILLY 1
AMBILLY EP 1 - THONON STELLA 1
CTT GESSIEN 1 - La Roche PRGTT 1
AP VUACHE 1 - Annecy Vx-Sill. 1
C.A.T.T. 6 - SEYNOD TT 1

Poule 1 - tour n°10 du 31/05/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
TTC RUMILLY 1 - ANNECY TT 3 31/05/2026 Details
C.A.T.T. 1 - C.A.T.T. 6 31/05/2026 Details
MARGENCEL 1 - AP VUACHE 1 31/05/2026 Details
Annecy Vx-Sill. 1 - CTT GESSIEN 1 31/05/2026 Details
La Roche PRGTT 1 - AMBILLY EP 1 31/05/2026 Details
THONON STELLA 1 - SEYNOD TT 1 31/05/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
TTC RUMILLY 1 - ANNECY TT 3
C.A.T.T. 1 - C.A.T.T. 6
MARGENCEL 1 - AP VUACHE 1
Annecy Vx-Sill. 1 - CTT GESSIEN 1
La Roche PRGTT 1 - AMBILLY EP 1
THONON STELLA 1 - SEYNOD TT 1

Poule 1 - tour n°11 du 31/05/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
ANNECY TT 3 - C.A.T.T. 1 31/05/2026 Details
AP VUACHE 1 - TTC RUMILLY 1 31/05/2026 Details
CTT GESSIEN 1 - MARGENCEL 1 31/05/2026 Details
AMBILLY EP 1 - Annecy Vx-Sill. 1 31/05/2026 Details
SEYNOD TT 1 - La Roche PRGTT 1 31/05/2026 Details
C.A.T.T. 6 - THONON STELLA 1 31/05/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
ANNECY TT 3 - C.A.T.T. 1
AP VUACHE 1 - TTC RUMILLY 1
CTT GESSIEN 1 - MARGENCEL 1
AMBILLY EP 1 - Annecy Vx-Sill. 1
SEYNOD TT 1 - La Roche PRGTT 1
C.A.T.T. 6 - THONON STELLA 1