Classement

Rang Équipe Points Rencontres Victoires Défaites Nuls Forfaits Matchs gagnés Matchs perdus
1 THONON STELLA 3 31 11 10 1 0 0 45 12
2 CTT GESSIEN 3 29 11 9 2 0 0 39 15
3 C.A.T.T. 3 28 10 9 1 0 0 27 11
4 C.A.T.T. 5 24 11 7 4 0 0 29 25
5 AMBILLY EP 2 23 11 6 5 0 0 28 31
6 Annecy Vx-Sill. 2 22 11 5 6 0 0 22 28
7 CLUSES TT 1 21 11 5 6 0 0 23 36
8 MARGENCEL 2 18 11 5 3 0 3 31 18
9 TTC RUMILLY 2 18 10 4 6 0 0 28 31
10 ANNECY TT 1 13 11 1 10 0 0 6 43
11 La Roche PRGTT 2 9 10 1 6 0 3 11 26
11 SEVRIER TT 1 9 10 1 6 0 3 12 25

Rencontres

Poule 2 - tour n°1 du 16/11/2025

Équipe A Score Équipe B Date Détails
ANNECY TT 1 0 - 4 C.A.T.T. 5 16/11/2025 Details
Annecy Vx-Sill. 2 0 - 4 CTT GESSIEN 3 16/11/2025 Details
C.A.T.T. 3 4 - 0 CLUSES TT 1 16/11/2025 Details
MARGENCEL 2 2 - 4 AMBILLY EP 2 16/11/2025 Details
La Roche PRGTT 2 2 - 4 TTC RUMILLY 2 16/11/2025 Details
SEVRIER TT 1 0 - 4 THONON STELLA 3 16/11/2025 Details
Équipe A Score Équipe B
ANNECY TT 1 0 - 4 C.A.T.T. 5
Annecy Vx-Sill. 2 0 - 4 CTT GESSIEN 3
C.A.T.T. 3 4 - 0 CLUSES TT 1
MARGENCEL 2 2 - 4 AMBILLY EP 2
La Roche PRGTT 2 2 - 4 TTC RUMILLY 2
SEVRIER TT 1 0 - 4 THONON STELLA 3

Poule 2 - tour n°2 du 16/11/2025

Équipe A Score Équipe B Date Détails
CTT GESSIEN 3 4 - 0 ANNECY TT 1 16/11/2025 Details
CLUSES TT 1 1 - 4 Annecy Vx-Sill. 2 16/11/2025 Details
AMBILLY EP 2 1 - 4 C.A.T.T. 3 16/11/2025 Details
TTC RUMILLY 2 2 - 4 MARGENCEL 2 16/11/2025 Details
THONON STELLA 3 4 - 0 La Roche PRGTT 2 16/11/2025 Details
C.A.T.T. 5 4 - 0 SEVRIER TT 1 16/11/2025 Details
Équipe A Score Équipe B
CTT GESSIEN 3 4 - 0 ANNECY TT 1
CLUSES TT 1 1 - 4 Annecy Vx-Sill. 2
AMBILLY EP 2 1 - 4 C.A.T.T. 3
TTC RUMILLY 2 2 - 4 MARGENCEL 2
THONON STELLA 3 4 - 0 La Roche PRGTT 2
C.A.T.T. 5 4 - 0 SEVRIER TT 1

Poule 2 - tour n°3 du 16/11/2025

Équipe A Score Équipe B Date Détails
ANNECY TT 1 1 - 4 CLUSES TT 1 16/11/2025 Details
Annecy Vx-Sill. 2 1 - 4 AMBILLY EP 2 16/11/2025 Details
C.A.T.T. 3 - TTC RUMILLY 2 16/11/2025 Details
MARGENCEL 2 3 - 4 THONON STELLA 3 16/11/2025 Details
La Roche PRGTT 2 - SEVRIER TT 1 16/11/2025 Details
C.A.T.T. 5 2 - 4 CTT GESSIEN 3 16/11/2025 Details
Équipe A Score Équipe B
ANNECY TT 1 1 - 4 CLUSES TT 1
Annecy Vx-Sill. 2 1 - 4 AMBILLY EP 2
C.A.T.T. 3 - TTC RUMILLY 2
MARGENCEL 2 3 - 4 THONON STELLA 3
La Roche PRGTT 2 - SEVRIER TT 1
C.A.T.T. 5 2 - 4 CTT GESSIEN 3

Poule 2 - tour n°4 du 16/11/2025

Équipe A Score Équipe B Date Détails
AMBILLY EP 2 4 - 0 ANNECY TT 1 16/11/2025 Details
TTC RUMILLY 2 3 - 4 Annecy Vx-Sill. 2 16/11/2025 Details
THONON STELLA 3 1 - 4 C.A.T.T. 3 16/11/2025 Details
SEVRIER TT 1 2 - 4 MARGENCEL 2 16/11/2025 Details
La Roche PRGTT 2 0 - 4 C.A.T.T. 5 16/11/2025 Details
CLUSES TT 1 0 - 4 CTT GESSIEN 3 16/11/2025 Details
Équipe A Score Équipe B
AMBILLY EP 2 4 - 0 ANNECY TT 1
TTC RUMILLY 2 3 - 4 Annecy Vx-Sill. 2
THONON STELLA 3 1 - 4 C.A.T.T. 3
SEVRIER TT 1 2 - 4 MARGENCEL 2
La Roche PRGTT 2 0 - 4 C.A.T.T. 5
CLUSES TT 1 0 - 4 CTT GESSIEN 3

Poule 2 - tour n°5 du 22/03/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
ANNECY TT 1 1 - 4 TTC RUMILLY 2 22/03/2026 Details
Annecy Vx-Sill. 2 1 - 4 THONON STELLA 3 22/03/2026 Details
C.A.T.T. 3 - SEVRIER TT 1 22/03/2026 Details
MARGENCEL 2 - La Roche PRGTT 2 22/03/2026 Details
CTT GESSIEN 3 4 - 0 AMBILLY EP 2 22/03/2026 Details
C.A.T.T. 5 4 - 2 CLUSES TT 1 22/03/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
ANNECY TT 1 1 - 4 TTC RUMILLY 2
Annecy Vx-Sill. 2 1 - 4 THONON STELLA 3
C.A.T.T. 3 - SEVRIER TT 1
MARGENCEL 2 - La Roche PRGTT 2
CTT GESSIEN 3 4 - 0 AMBILLY EP 2
C.A.T.T. 5 4 - 2 CLUSES TT 1

Poule 2 - tour n°6 du 22/03/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
THONON STELLA 3 4 - 0 ANNECY TT 1 22/03/2026 Details
SEVRIER TT 1 - Annecy Vx-Sill. 2 22/03/2026 Details
La Roche PRGTT 2 - C.A.T.T. 3 22/03/2026 Details
MARGENCEL 2 - C.A.T.T. 5 22/03/2026 Details
TTC RUMILLY 2 0 - 4 CTT GESSIEN 3 22/03/2026 Details
AMBILLY EP 2 2 - 4 CLUSES TT 1 22/03/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
THONON STELLA 3 4 - 0 ANNECY TT 1
SEVRIER TT 1 - Annecy Vx-Sill. 2
La Roche PRGTT 2 - C.A.T.T. 3
MARGENCEL 2 - C.A.T.T. 5
TTC RUMILLY 2 0 - 4 CTT GESSIEN 3
AMBILLY EP 2 2 - 4 CLUSES TT 1

Poule 2 - tour n°7 du 22/03/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
ANNECY TT 1 - SEVRIER TT 1 22/03/2026 Details
Annecy Vx-Sill. 2 - La Roche PRGTT 2 22/03/2026 Details
C.A.T.T. 3 - MARGENCEL 2 22/03/2026 Details
CLUSES TT 1 4 - 3 TTC RUMILLY 2 22/03/2026 Details
CTT GESSIEN 3 2 - 4 THONON STELLA 3 22/03/2026 Details
C.A.T.T. 5 1 - 4 AMBILLY EP 2 22/03/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
ANNECY TT 1 - SEVRIER TT 1
Annecy Vx-Sill. 2 - La Roche PRGTT 2
C.A.T.T. 3 - MARGENCEL 2
CLUSES TT 1 4 - 3 TTC RUMILLY 2
CTT GESSIEN 3 2 - 4 THONON STELLA 3
C.A.T.T. 5 1 - 4 AMBILLY EP 2

Poule 2 - tour n°8 du 22/03/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
La Roche PRGTT 2 4 - 2 ANNECY TT 1 31/05/2026 Details
MARGENCEL 2 4 - 2 Annecy Vx-Sill. 2 31/05/2026 Details
C.A.T.T. 3 5 - 1 C.A.T.T. 5 31/05/2026 Details
SEVRIER TT 1 4 - 1 CTT GESSIEN 3 31/05/2026 Details
THONON STELLA 3 4 - 0 CLUSES TT 1 31/05/2026 Details
TTC RUMILLY 2 5 - 1 AMBILLY EP 2 31/05/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
La Roche PRGTT 2 4 - 2 ANNECY TT 1
MARGENCEL 2 4 - 2 Annecy Vx-Sill. 2
C.A.T.T. 3 5 - 1 C.A.T.T. 5
SEVRIER TT 1 4 - 1 CTT GESSIEN 3
THONON STELLA 3 4 - 0 CLUSES TT 1
TTC RUMILLY 2 5 - 1 AMBILLY EP 2

Poule 2 - tour n°9 du 31/05/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
ANNECY TT 1 0 - 6 MARGENCEL 2 31/05/2026 Details
Annecy Vx-Sill. 2 2 - 4 C.A.T.T. 3 31/05/2026 Details
AMBILLY EP 2 0 - 6 THONON STELLA 3 31/05/2026 Details
CLUSES TT 1 4 - 2 SEVRIER TT 1 31/05/2026 Details
CTT GESSIEN 3 4 - 1 La Roche PRGTT 2 31/05/2026 Details
C.A.T.T. 5 4 - 2 TTC RUMILLY 2 31/05/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
ANNECY TT 1 0 - 6 MARGENCEL 2
Annecy Vx-Sill. 2 2 - 4 C.A.T.T. 3
AMBILLY EP 2 0 - 6 THONON STELLA 3
CLUSES TT 1 4 - 2 SEVRIER TT 1
CTT GESSIEN 3 4 - 1 La Roche PRGTT 2
C.A.T.T. 5 4 - 2 TTC RUMILLY 2

Poule 2 - tour n°10 du 31/05/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
C.A.T.T. 3 4 - 2 ANNECY TT 1 31/05/2026 Details
Annecy Vx-Sill. 2 3 - 4 C.A.T.T. 5 31/05/2026 Details
MARGENCEL 2 2 - 4 CTT GESSIEN 3 31/05/2026 Details
La Roche PRGTT 2 2 - 4 CLUSES TT 1 31/05/2026 Details
SEVRIER TT 1 2 - 4 AMBILLY EP 2 31/05/2026 Details
THONON STELLA 3 5 - 1 TTC RUMILLY 2 31/05/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
C.A.T.T. 3 4 - 2 ANNECY TT 1
Annecy Vx-Sill. 2 3 - 4 C.A.T.T. 5
MARGENCEL 2 2 - 4 CTT GESSIEN 3
La Roche PRGTT 2 2 - 4 CLUSES TT 1
SEVRIER TT 1 2 - 4 AMBILLY EP 2
THONON STELLA 3 5 - 1 TTC RUMILLY 2

Poule 2 - tour n°11 du 31/05/2026

Équipe A Score Équipe B Date Détails
ANNECY TT 1 0 - 5 Annecy Vx-Sill. 2 31/05/2026 Details
CTT GESSIEN 3 4 - 2 C.A.T.T. 3 22/03/2026 Details
CLUSES TT 1 0 - 6 MARGENCEL 2 31/05/2026 Details
AMBILLY EP 2 4 - 2 La Roche PRGTT 2 31/05/2026 Details
TTC RUMILLY 2 4 - 2 SEVRIER TT 1 31/05/2026 Details
C.A.T.T. 5 1 - 5 THONON STELLA 3 31/05/2026 Details
Équipe A Score Équipe B
ANNECY TT 1 0 - 5 Annecy Vx-Sill. 2
CTT GESSIEN 3 4 - 2 C.A.T.T. 3
CLUSES TT 1 0 - 6 MARGENCEL 2
AMBILLY EP 2 4 - 2 La Roche PRGTT 2
TTC RUMILLY 2 4 - 2 SEVRIER TT 1
C.A.T.T. 5 1 - 5 THONON STELLA 3