Classement

Rang Équipe Points Rencontres Victoires Défaites Nuls Forfaits Matchs gagnés Matchs perdus
1 GECKOS REIGNIER 2 21 7 7 0 0 0 71 27
2 CTT GESSIEN 1 17 7 5 2 0 0 57 41
3 Ent Frans-Villeneuve 2 16 7 4 2 1 0 57 41
4 MONQUI PONG 3 15 7 4 3 0 0 48 50
5 CHAMPAGNE TT 2 12 7 2 4 1 0 41 57
6 Ent Miribel/La Boisse 11 7 2 5 0 0 37 61
7 ST BLAISE TT 1 10 7 1 5 1 0 46 52
8 OCTT ST PIERRE 1 10 7 1 5 1 0 35 63

Rencontres

Poule 2 - tour n°1 du 24/09/2022

Équipe A Score éqiupe A Score équipe B Équipe B Date prévue Date réelle Détails des matchs
Ent Frans-Villeneuve 2 12 2 Ent Miribel/La Boisse 24/09/2022 24/09/2022 Details
CHAMPAGNE TT 2 5 9 GECKOS REIGNIER 2 24/09/2022 24/09/2022 Details
CTT GESSIEN 1 9 5 ST BLAISE TT 1 24/09/2022 24/09/2022 Details
OCTT ST PIERRE 1 4 10 MONQUI PONG 3 24/09/2022 24/09/2022 Details

Poule 2 - tour n°2 du 08/10/2022

Équipe A Score éqiupe A Score équipe B Équipe B Date prévue Date réelle Détails des matchs
GECKOS REIGNIER 2 12 2 Ent Frans-Villeneuve 2 08/10/2022 08/10/2022 Details
ST BLAISE TT 1 11 3 CHAMPAGNE TT 2 08/10/2022 08/10/2022 Details
MONQUI PONG 3 5 9 CTT GESSIEN 1 08/10/2022 08/10/2022 Details
Ent Miribel/La Boisse 8 6 OCTT ST PIERRE 1 08/10/2022 08/10/2022 Details

Poule 2 - tour n°3 du 22/10/2022

Équipe A Score éqiupe A Score équipe B Équipe B Date prévue Date réelle Détails des matchs
Ent Frans-Villeneuve 2 7 7 ST BLAISE TT 1 22/10/2022 22/10/2022 Details
CHAMPAGNE TT 2 10 4 MONQUI PONG 3 22/10/2022 22/10/2022 Details
CTT GESSIEN 1 10 4 OCTT ST PIERRE 1 22/10/2022 22/10/2022 Details
Ent Miribel/La Boisse 5 9 GECKOS REIGNIER 2 22/10/2022 22/10/2022 Details

Poule 2 - tour n°4 du 12/11/2022

Équipe A Score éqiupe A Score équipe B Équipe B Date prévue Date réelle Détails des matchs
MONQUI PONG 3 9 5 Ent Frans-Villeneuve 2 12/11/2022 12/11/2022 Details
OCTT ST PIERRE 1 7 7 CHAMPAGNE TT 2 12/11/2022 12/11/2022 Details
CTT GESSIEN 1 9 5 Ent Miribel/La Boisse 12/11/2022 12/11/2022 Details
ST BLAISE TT 1 6 8 GECKOS REIGNIER 2 12/11/2022 12/11/2022 Details

Poule 2 - tour n°5 du 19/11/2022

Équipe A Score éqiupe A Score équipe B Équipe B Date prévue Date réelle Détails des matchs
Ent Frans-Villeneuve 2 11 3 OCTT ST PIERRE 1 19/11/2022 19/11/2022 Details
CHAMPAGNE TT 2 3 11 CTT GESSIEN 1 19/11/2022 19/11/2022 Details
GECKOS REIGNIER 2 12 2 MONQUI PONG 3 19/11/2022 19/11/2022 Details
Ent Miribel/La Boisse 8 6 ST BLAISE TT 1 19/11/2022 19/11/2022 Details

Poule 2 - tour n°6 du 26/11/2022

Équipe A Score éqiupe A Score équipe B Équipe B Date prévue Date réelle Détails des matchs
CTT GESSIEN 1 5 9 Ent Frans-Villeneuve 2 26/11/2022 26/11/2022 Details
CHAMPAGNE TT 2 10 4 Ent Miribel/La Boisse 26/11/2022 26/11/2022 Details
OCTT ST PIERRE 1 3 11 GECKOS REIGNIER 2 26/11/2022 26/11/2022 Details
MONQUI PONG 3 9 5 ST BLAISE TT 1 26/11/2022 26/11/2022 Details

Poule 2 - tour n°7 du 10/12/2022

Équipe A Score éqiupe A Score équipe B Équipe B Date prévue Date réelle Détails des matchs
Ent Frans-Villeneuve 2 11 3 CHAMPAGNE TT 2 10/12/2022 10/12/2022 Details
GECKOS REIGNIER 2 10 4 CTT GESSIEN 1 10/12/2022 10/12/2022 Details
ST BLAISE TT 1 6 8 OCTT ST PIERRE 1 10/12/2022 10/12/2022 Details
Ent Miribel/La Boisse 5 9 MONQUI PONG 3 10/12/2022 10/12/2022 Details