Joueur
| KAPRAL Romain | |
|---|---|
| Classement | 5 | 
| Points | 504 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 572 | 
| Rang régional | 8795 | 
| Classement global | 71911 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 500 | 
| Points début saison | 500. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| LEVÊQUE Mathurin | 6 | 27/09/2025 | 10 | 1 | 
| STRUDWIARCZYC Bryce | 6 | 27/09/2025 | -3 | 1 | 
| STRUDWIARCZYC Michael | 11 | 27/09/2025 | 0 | 1 | 
| RICKLIN Maxence | 6 | 27/09/2025 | -3 | 1 | 
