Joueur
| TAMMINGA Mark | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 666 | 
| Categorie | V60 | 
| Rang départemental | 233 | 
| Rang régional | 4452 | 
| Classement global | 47528 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 645 | 
| Points début saison | 645. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| RENAUD-BRAUN Sasha | 6 | 27/09/2025 | 6 | 1 | 
| GAULMIN Yves | 7 | 27/09/2025 | 8 | 1 | 
| SOUCHON Pierre-louis | 6 | 27/09/2025 | -5 | 1 | 
| FLEURY Anthony | 5 | 13/09/2025 | 4 | 1 | 
| FLEURY Maryline | 5 | 13/09/2025 | 4 | 1 | 
| DUPUIS Aurelien | 5 | 13/09/2025 | 4 | 1 | 
