Joueur
| JUNGMANN Brandon | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 777 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 174 |
| Rang régional | 3469 |
| Classement global | 37275 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 789 |
| Points début saison | 789. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| TARTAS Michel | 6 | 26/09/2025 | -10 | 1 |
| ASNAR Stephane | 8 | 26/09/2025 | -5 | 1 |
| JANET Christophe | 6 | 26/09/2025 | 3 | 1 |
