Joueur
| DEFORET Loann | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 503 |
| Categorie | B2 |
| Rang départemental | 243 |
| Rang régional | 3610 |
| Classement global | 84427 |
| Ancien classement global | 82431 |
| Anciens points | 503 |
| Points début saison | 500 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MAZIERES Nolann | 5 | 17/01/2026 | 3 | 0.5 |
| FERREIRA Tristan | 5 | 08/11/2025 | -3 | 0.5 |
| ZHU Mathieu | 5 | 08/11/2025 | 3 | 0.5 |
