Joueur
| ACTIS Emmanuel | |
|---|---|
| Classement | 12 |
| Points | 1172 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 162 |
| Rang régional | 596 |
| Classement global | 13702 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1172 |
| Points début saison | 1172 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| NEUKIRCHNER Noah | 12 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| ZIANI Idriss | 9 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| KOLOS Maksym | 14 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
