Joueur
| BANH Franck | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 511 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 681 |
| Rang régional | 2820 |
| Classement global | 69201 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 511 |
| Points début saison | 511. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ALICHE Abdenour | 7 | 10/10/2025 | 0 | 1 |
| PROUST David | 10 | 10/10/2025 | 0 | 1 |
| CERVERA Marc | 9 | 10/10/2025 | 0 | 1 |
