Joueur
| BRUNET Quentin | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1149 |
| Categorie | J2 |
| Rang départemental | 167 |
| Rang régional | 628 |
| Classement global | 14641 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1149 |
| Points début saison | 1149 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PARRA-RAYBAUD Julian | 12 | 05/10/2025 | 0 | 0.5 |
| CLIPET Damien | 8 | 05/10/2025 | 0 | 0.5 |
| ANTOINE Timothe | 16 | 05/10/2025 | 0 | 0.5 |
