Joueur
| GHADDAB Riadh | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 698 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 430 |
| Rang régional | 1772 |
| Classement global | 44258 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 698 |
| Points début saison | 698. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CUZZUPOLI Serge | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| CHOUTEAU Mathieu | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| KAHN Mathias | 8 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
