Joueur
| ROSNET Paul | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1085 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 344 |
| Rang régional | 1616 |
| Classement global | 17473 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1085 |
| Points début saison | 1085 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| TCHAOUSSOFF Anthonin | 14 | 04/10/2025 | 0 | 0.75 |
| SIBOUNI Ethan | 11 | 04/10/2025 | 0 | 0.75 |
| MAUFFRE Hugo | 14 | 04/10/2025 | 0 | 0.75 |
