Joueur
| GROSSMANN Gerald | |
|---|---|
| Classement | 13 |
| Points | 1361 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 35 |
| Rang régional | 797 |
| Classement global | 8318 |
| Ancien classement global | 9097 |
| Anciens points | 1328 |
| Points début saison | 1328 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SIBOUNI Ethan | 11 | 15/11/2025 | 5 | 1 |
| ROBLET Auguste | 18 | 15/11/2025 | 0 | 1 |
| DELAHAYE Lucas | 18 | 15/11/2025 | 28 | 1 |
