Joueur
| CHOPIN Francois | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 567 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 357 | 
| Rang régional | 2392 | 
| Classement global | 59041 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 562 | 
| Points début saison | 562. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| PAUL Eric | 6 | 27/09/2025 | -5 | 1 | 
| BUCHER Nicolas | 5 | 27/09/2025 | 5 | 1 | 
| PLASSE Denis | 7 | 27/09/2025 | 10 | 1 | 
| CANTE Charles | 6 | 27/09/2025 | -5 | 1 | 
