Joueur
| CARBONELL Jean-Francois | |
|---|---|
| Classement | 17 |
| Points | 1701 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 5 |
| Rang régional | 145 |
| Classement global | 2892 |
| Ancien classement global | 2824 |
| Anciens points | 1711 |
| Points début saison | 1711 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| TAVARES Luca | 15 | 13/12/2025 | 3 | 1 |
| AUBARET Florian | 12 | 13/12/2025 | 0 | 1 |
| AUBARET Anthony | 16 | 13/12/2025 | -8 | 1 |
