Joueur
| JUAN Pierre | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 721 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 504 |
| Rang régional | 1674 |
| Classement global | 42017 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 727 |
| Points début saison | 727. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DUGABELLE Laurent | 6 | 20/09/2025 | -7 | 1 |
| NOL Mickael | 6 | 20/09/2025 | 4 | 1 |
| MAZAL Romain | 9 | 20/09/2025 | -3 | 1 |
