Joueur
| THAY Solida | |
|---|---|
| Classement | 5 | 
| Points | 494 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 3342 | 
| Rang régional | 26630 | 
| Classement global | 145075 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 500 | 
| Points début saison | 500. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| BERZANE Nicolas | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| LAUGT Charles | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| VERRIER Octave | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| BEAUSIRE Alexandre | 7 | 26/09/2025 | -1 | 1 | 
| LIMPENS Florian | 7 | 26/09/2025 | -1 | 1 | 
| CHASSAGNE Remi | 6 | 26/09/2025 | -4 | 1 | 
