Joueur
| JAUZELON Charlotte | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 488 |
| Categorie | B2 |
| Rang départemental | 353 |
| Rang régional | 993 |
| Classement global | 21075 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CAPESTAN David | 6 | 20/09/2025 | -4 | 1 |
| DUCROCQ Alexandre | 6 | 20/09/2025 | -4 | 1 |
| SALTZMANN Alain | 6 | 20/09/2025 | -4 | 1 |
