Joueur
| NUBOIS David | |
|---|---|
| Classement | 12 |
| Points | 1181 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 207 |
| Rang régional | 619 |
| Classement global | 14133 |
| Ancien classement global | 14496 |
| Anciens points | 1167 |
| Points début saison | 1167 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ASCIONE Jean marc | 13 | 29/11/2025 | 10 | 1 |
| BONNARD Didier | 11 | 29/11/2025 | 5 | 1 |
| KLIMAKOV Viktor | 14 | 29/11/2025 | -1 | 1 |
