Joueur
| JUPIN Leonard | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 489.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 2357 |
| Rang régional | 7628 |
| Classement global | 164164 |
| Ancien classement global | 79718 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GERIN Guillaume | 8 | 29/11/2025 | -0.5 | 1 |
| GERIN Noa | 5 | 29/11/2025 | -5 | 1 |
| ROATTA Timeo | 5 | 29/11/2025 | -5 | 1 |
