Joueur
| BOISROUX Florent | |
|---|---|
| Classement | 9 | 
| Points | 889 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 454 | 
| Rang régional | 2238 | 
| Classement global | 28702 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 886 | 
| Points début saison | 886. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| LEPOITTEVIN Ludovic | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| MICHEL David | 14 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| THELLIER Jerome | 9 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| GUESDON Fabrice | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| POULAIN Laurent | 6 | 19/09/2025 | 1 | 1 | 
| THUILLIETTE Sylvain | 10 | 19/09/2025 | -3 | 1 | 
| GUILLEMETTE Elvis | 9 | 19/09/2025 | -5 | 1 | 
| LEMARQUAND Anthony | 10 | 19/09/2025 | 10 | 1 | 
