Joueur
| ROUXEL David | |
|---|---|
| Classement | 7 | 
| Points | 644.5 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 742 | 
| Rang régional | 3982 | 
| Classement global | 49870 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 659 | 
| Points début saison | 659. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| COSNARD Anthony | 7 | 19/09/2025 | -5 | 1 | 
| DUCHENNE Nicolas | 6 | 19/09/2025 | -5 | 1 | 
| DUCHENNE Hugo | 7 | 19/09/2025 | -4.5 | 1 | 
