Joueur
| RIMBERT Pierre-Michel | |
|---|---|
| Classement | 7 | 
| Points | 703.5 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 697 | 
| Rang régional | 6027 | 
| Classement global | 43714 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 685 | 
| Points début saison | 685. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| RODRIGUES Jose | 6 | 19/09/2025 | 5.5 | 1 | 
| TRAN Eric | 7 | 19/09/2025 | 7 | 1 | 
| HABRI ZEMUN Anisse | 7 | 19/09/2025 | 6 | 1 | 
