Joueur
| RIVIERE Olivier | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1031 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 186 |
| Rang régional | 1783 |
| Classement global | 22076 |
| Ancien classement global | 22549 |
| Anciens points | 1021 |
| Points début saison | 1046 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LECHAT Anthony | 9 | 01/03/2026 | 0 | 1 |
| DAZA Nicolas | 8 | 01/03/2026 | 0 | 1 |
| GRELLIER Philippe | 7 | 01/03/2026 | 0 | 1 |
| DURAND Julien | 13 | 22/02/2026 | -0.5 | 0.5 |
| MOREAU Michael | 11 | 22/02/2026 | -1.5 | 0.5 |
| BUTREAU Louis | 7 | 22/02/2026 | 1 | 0.5 |
| LOMBARD Gabin | 11 | 22/02/2026 | 4 | 0.5 |
| BUTREAU Louis | 7 | 22/02/2026 | 1 | 0.5 |
| ABERGEL Maxime | 10 | 22/02/2026 | 3 | 0.5 |
| MORALEJO Romeo | 9 | 22/02/2026 | 2 | 0.5 |
| DA SILVA Emmanuel | 11 | 22/02/2026 | 3.5 | 0.5 |
| TONNEAU Paul | 10 | 22/02/2026 | -2.5 | 0.5 |
| PEAUD Mathieu | 6 | 22/02/2026 | 0.5 | 0.5 |
| RIVAS Alexandre | 7 | 22/02/2026 | 0.5 | 0.5 |
| CHABAUTY BILLY Manoa | 12 | 22/02/2026 | -1 | 0.5 |
| ABERGEL Maxime | 10 | 25/01/2026 | -9 | 1.5 |
| ARRIGNON Stephane | 10 | 25/01/2026 | -10.5 | 1.5 |
| NOUALI Farid | 8 | 25/01/2026 | 3 | 1.5 |
| VENTURI Theo | 9 | 25/01/2026 | -15 | 1.5 |
| PUCHALSKI Gregory | 12 | 25/01/2026 | -4.5 | 1.5 |
| DAUNAS Eddy | 9 | 18/01/2026 | -10 | 1.25 |
| DAUNAS Eddy | 9 | 18/01/2026 | 5 | 1.25 |
| JAUD Maxime | 11 | 18/01/2026 | -6.25 | 1.25 |
| LE BARRIER Illan | 11 | 18/01/2026 | 7.5 | 1.25 |
| BEAUGY Thomas | 9 | 18/01/2026 | 5 | 1.25 |
| ABERGEL Maxime | 10 | 18/01/2026 | 6.875 | 1.25 |
| FORGIT Tony | 10 | 18/01/2026 | -8.75 | 1.25 |
| BOS Thomas | 11 | 20/12/2025 | -3 | 0.5 |
| LELIEVRE Loic | 10 | 20/12/2025 | 2.5 | 0.5 |
| POITOU Baptiste | 9 | 20/12/2025 | -6.25 | 0.5 |
| LUCAZEAU Nicolas | 13 | 20/12/2025 | -1 | 0.5 |
| SAMMIEZ Olivier | 9 | 20/12/2025 | 2 | 0.5 |
| EL OUARDI Wail | 16 | 20/12/2025 | 0 | 0.5 |
| POITOU Raphael | 12 | 20/12/2025 | -1.5 | 0.5 |
| VERDIER Kaëlig | 9 | 20/12/2025 | 1.5 | 0.5 |
| GARNIER Laurent | 8 | 14/12/2025 | 2 | 1 |
| DROMER Olivier | 9 | 14/12/2025 | 3 | 1 |
| GEUTIER Maxence | 10 | 14/12/2025 | -6 | 1 |
| LUCAZEAU Nicolas | 13 | 30/11/2025 | -2 | 1 |
| LEBEAU Jordan | 11 | 30/11/2025 | -4.5 | 1 |
| MAROT Nicolas | 11 | 30/11/2025 | -5 | 1 |
| SALESSE Mathieu | 8 | 23/11/2025 | 3 | 1.5 |
| ZINI Quentin | 7 | 23/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| MAROT Nicolas | 11 | 23/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| QUEINNEC Nolwen | 8 | 23/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| ROUSSELY Olivier | 6 | 23/11/2025 | 0.75 | 1.5 |
| DEPLANQUES Johann | 9 | 16/11/2025 | 3 | 1 |
| BERNIER Yann | 8 | 16/11/2025 | 3 | 1 |
| NAULEAU Guillaume | 9 | 16/11/2025 | 4 | 1 |
| BROHAN Louis | 10 | 11/11/2025 | 1 | 0.5 |
| CHAGNEAU Mathieu | 7 | 11/11/2025 | 0.5 | 0.5 |
| GAILLARD Jonathan | 16 | 11/11/2025 | 0 | 0.5 |
| FOSSE Emmanuel | 12 | 11/11/2025 | 4 | 0.5 |
| DUCLOUT Benjamin | 16 | 11/11/2025 | 0 | 0.5 |
| BERTAL Emmanuel | 11 | 11/11/2025 | -2.25 | 0.5 |
| PELLETIER Clement | 10 | 11/11/2025 | 2.5 | 0.5 |
| GAILLARD Jonathan | 16 | 11/11/2025 | 0 | 0.5 |
| BUSSIÈRE Joshua | 9 | 11/11/2025 | 1.5 | 0.5 |
| DUCLOUT Benjamin | 16 | 11/11/2025 | 0 | 0.5 |
| RATORET Rodolphe | 7 | 12/10/2025 | 2 | 1 |
| MARURAI Henere marc | 6 | 12/10/2025 | 0.5 | 1 |
| HELD Stephane | 7 | 12/10/2025 | 1 | 1 |
| RENAUD Olivier | 8 | 28/09/2025 | 2 | 1 |
| RUIZ Benoit | 9 | 28/09/2025 | 3 | 1 |
| MARY Emmanuel | 9 | 28/09/2025 | 3 | 1 |
| SOUCHET Fabien | 10 | 21/09/2025 | 6 | 1 |
| DA SILVA Emmanuel | 11 | 21/09/2025 | -5 | 1 |
| DELAHAYE Eric | 11 | 21/09/2025 | 7 | 1 |
