Joueur
| JACQ Yoan | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 796 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 192 |
| Rang régional | 1998 |
| Classement global | 35696 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 807 |
| Points début saison | 807. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DEVINEAU Nicolas | 12 | 26/09/2025 | 0 | 1 |
| RIVIERE Hugo | 9 | 26/09/2025 | -4 | 1 |
| KASTELLER Romaric | 7 | 26/09/2025 | -7 | 1 |
