Joueur
| MASSOT Sylvain | |
|---|---|
| Classement | 8 | 
| Points | 793 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 222 | 
| Rang régional | 2019 | 
| Classement global | 35941 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 780 | 
| Points début saison | 780. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| DARFILAL Nolan | 6 | 27/09/2025 | -8 | 1 | 
| BENON Sebastien | 6 | 27/09/2025 | 4 | 1 | 
| CAMARA Leïla | 7 | 27/09/2025 | 5 | 1 | 
| GERRIER Eric | 7 | 27/09/2025 | 4 | 1 | 
| SPITZ Olivier | 7 | 13/09/2025 | 5 | 1 | 
| THOMAS Grégory | 8 | 13/09/2025 | 6 | 1 | 
| LAWSON-GAIZER Adjele | 7 | 13/09/2025 | -7 | 1 | 
| BOUGRAT Jerome | 7 | 13/09/2025 | 4 | 1 | 
