Joueur
| SEGUIN Bertrand | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 1018 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 372 |
| Rang régional | 1936 |
| Classement global | 21451 |
| Ancien classement global | 22007 |
| Anciens points | 1005 |
| Points début saison | 1005 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BUCH Nathan | 5 | 12/10/2025 | 0 | 1 |
| RITTER Eric | 9 | 12/10/2025 | 5 | 1 |
| KIEFFER Bruno | 11 | 12/10/2025 | 8 | 1 |
