Joueur
| SIXSOUT Michel | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 585.875 | 
| Categorie | V80 | 
| Rang départemental | 342 | 
| Rang régional | 2309 | 
| Classement global | 56750 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 565 | 
| Points début saison | 565. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| PITOIS Christophe | 5 | 09/10/2025 | 0 | 0.75 | 
| BUCHALET Philippe | 8 | 09/10/2025 | 0 | 0.75 | 
| BARISSET Gilles | 8 | 09/10/2025 | 0 | 0.75 | 
| NIEDDU Romain | 8 | 09/10/2025 | 0 | 0.75 | 
| ZIMMER Baptiste | 5 | 27/09/2025 | 5 | 1 | 
| POUHIN Aurelien | 5 | 27/09/2025 | 5 | 1 | 
| HAMOUSIN Julien | 5 | 27/09/2025 | 5 | 1 | 
| LE BOURGEOIS Edouard | 5 | 27/09/2025 | 5 | 1 | 
| MARTI Olivier | 7 | 25/09/2025 | -2.25 | 0.75 | 
| JACQUOT Jean luc | 9 | 25/09/2025 | -0.75 | 0.75 | 
| SAVE Stephane | 9 | 25/09/2025 | -0.375 | 0.75 | 
| ANTONIAZZI Patrick | 8 | 25/09/2025 | -0.75 | 0.75 | 
| BABINSKI Christophe | 7 | 12/09/2025 | -3 | 1 | 
| PERREAU Hervé | 5 | 12/09/2025 | 5 | 1 | 
| GOMES Jean-pierre | 7 | 12/09/2025 | -3 | 1 | 
| LUCOTTE Philippe | 6 | 12/09/2025 | 6 | 1 | 
