Joueur
| N'GUYEN Phong | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 533.5 |
| Categorie | C2 |
| Rang départemental | 652 |
| Rang régional | 5126 |
| Classement global | 70391 |
| Ancien classement global | 68364 |
| Anciens points | 534 |
| Points début saison | 534. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| TRINH HOAÏ Liam | 5 | 15/11/2025 | 3 | 0.5 |
| GAUBERT Paul | 6 | 15/11/2025 | -2 | 0.5 |
| CHIRON Martin | 6 | 15/11/2025 | -1.5 | 0.5 |
