Joueur
| CRAMATTE Olivier | |
|---|---|
| Classement | 8 | 
| Points | 761.5 | 
| Categorie | V50 | 
| Rang départemental | 463 | 
| Rang régional | 1617 | 
| Classement global | 38517 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 765 | 
| Points début saison | 765. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| MIVELLE Alix | 6 | 26/09/2025 | -10 | 1 | 
| POUCHELE Benjamin | 6 | 26/09/2025 | 3 | 1 | 
| SCHMITT Quentin | 8 | 26/09/2025 | -4.5 | 1 | 
| BERNARDOT Bruno | 6 | 26/09/2025 | 4 | 1 | 
| WUHRLIN Marc | 5 | 12/09/2025 | 2 | 1 | 
| GUILLAUME David | 6 | 12/09/2025 | 4 | 1 | 
| JEANCLER Patrick | 8 | 12/09/2025 | -4 | 1 | 
| GENEY Camille | 5 | 12/09/2025 | 2 | 1 | 
