Joueur
| DE DONCKER Noa | |
|---|---|
| Classement | 7 | 
| Points | 658.5 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 565 | 
| Rang régional | 1992 | 
| Classement global | 48332 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 681 | 
| Points début saison | 681. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| LEU Sebastien | 10 | 26/09/2025 | -0.5 | 1 | 
| SIMONIN Regis | 11 | 26/09/2025 | 0 | 1 | 
| BEZ Jean-noel | 9 | 26/09/2025 | -2 | 1 | 
| MARTINEZ Florian | 8 | 26/09/2025 | -3 | 1 | 
| CASSABOIS Stephane | 9 | 12/09/2025 | -2 | 1 | 
| MARGIOTTA François | 8 | 12/09/2025 | -3 | 1 | 
| NGUYEN Ngoc-khoa | 5 | 12/09/2025 | -10 | 1 | 
| JEAN Yannick | 8 | 12/09/2025 | -2 | 1 | 
