Joueur
| JOHNSON Maxime | |
|---|---|
| Classement | 17 |
| Points | 1746.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 54 |
| Rang régional | 507 |
| Classement global | 2497 |
| Ancien classement global | 2672 |
| Anciens points | 1723.5 |
| Points début saison | 1729 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| HOBBAH Amontchi | 18 | 29/11/2025 | -4 | 1 |
| BRUCHON Clement | 18 | 29/11/2025 | 10 | 1 |
| OKAMURA Yume | 15 | 29/11/2025 | 4 | 1 |
| KAROUIA Elyas | 16 | 15/11/2025 | 4 | 1 |
| LE SCIELLOUR Clement | 15 | 15/11/2025 | 3 | 1 |
| LAURIN Alain | 17 | 15/11/2025 | 6 | 1 |
| DUGNAT Paul-emile | 16 | 11/10/2025 | 4 | 1 |
| KASMI Sofiane | 16 | 11/10/2025 | 3 | 1 |
| COLONNEAU Clement | 16 | 11/10/2025 | 3 | 1 |
| BERTRAND Thomas | 19 | 04/10/2025 | -3 | 1 |
| SCHERRER Clement | 20 | 04/10/2025 | -1 | 1 |
| BENHAMOU Mateo | 19 | 04/10/2025 | -2 | 1 |
| CHRISTENSEN Antoine | 14 | 20/09/2025 | 1 | 1 |
| BAUDOT Marcus | 15 | 20/09/2025 | -12.5 | 1 |
| RICHARD Daniel | 15 | 20/09/2025 | 2 | 1 |
