Joueur
| ROUSSEAU Gael | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 671 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 382 |
| Rang régional | 4815 |
| Classement global | 50907 |
| Ancien classement global | 50878 |
| Anciens points | 671 |
| Points début saison | 659. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GAILLARD Emmanuel | 5 | 10/01/2026 | 4 | 1 |
| BRAQUART Nathan | 6 | 10/01/2026 | 5.5 | 1 |
| BOURRY Eric | 6 | 10/01/2026 | 5 | 1 |
| BUISSON Mathis | 5 | 10/01/2026 | 3 | 1 |
| PERMINJAT Gerald | 9 | 13/12/2025 | -2 | 1 |
| HERMANN Nathanaël | 7 | 13/12/2025 | -4.5 | 1 |
| PERMINJAT CUM Nathan | 8 | 13/12/2025 | -4 | 1 |
| CALANDRE Nicolas | 9 | 13/12/2025 | -2 | 1 |
| MORIN Julyan | 5 | 11/10/2025 | 3 | 1 |
| GAUTHIER Gabin | 5 | 11/10/2025 | 3 | 1 |
| SINEGRE Corto | 5 | 11/10/2025 | 3 | 1 |
| BOURGEOIS Max | 5 | 11/10/2025 | 3 | 1 |
