Joueur
| JAOUEN Patrick | |
|---|---|
| Classement | 8 | 
| Points | 791 | 
| Categorie | V70 | 
| Rang départemental | 468 | 
| Rang régional | 2845 | 
| Classement global | 36114 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 784 | 
| Points début saison | 784. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| MAILLARD Cyril | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| THOMAS OFFMANN Leo | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| DENAUD Sebastien | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| TINET Patrick | 5 | 26/09/2025 | 2 | 1 | 
| DEMANNEVILLE Thierry | 6 | 26/09/2025 | 3 | 1 | 
| PINEL Quentin | 5 | 26/09/2025 | 2 | 1 | 
