Joueur
| NOWAK Philippe | |
|---|---|
| Classement | 10 | 
| Points | 1025 | 
| Categorie | V60 | 
| Rang départemental | 243 | 
| Rang régional | 1565 | 
| Classement global | 20519 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 1017 | 
| Points début saison | 1017 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| JOLY Michael | 9 | 26/09/2025 | 5 | 1 | 
| LEFEBVRE Christian | 11 | 26/09/2025 | -3 | 1 | 
| BERTIN Clement | 10 | 26/09/2025 | 6 | 1 | 
